Mã số | PS-50AP10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xuất xứ | Taiwan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
guarantees | 12 tháng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ưu điểm | tạo ẩm làm mát quán cafe, làm mát nhà xưỡng, làm mát chuồng trại, ươm trồng cây giống, nuôi trồng nấm, làm mát nhà nuôi yến, tưới lan cây kiểng |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifications |
Máy phun sương trọn bộ 10 béc phun, linh kiện của Taiwan. Thông số & thành phần sau: THÔNG SỐ KỸ THUẬT BƠM SỬ DỤNG:
THÀNH PHẦN TRỌN BỘ SẢN PHẨM GỒM:
HÌNH ẢNH SẢN PHẨM THỰC TẾ QUÝ KHÁCH ĐÃ CÓ MỘT BỘ MÁY PHUN SƯƠNG HOÀN CHỈNH ĐỂ SỬ DỤNG VÀ KHÔNG PHÁT SINH THÊM CHI PHÍ GÌ KHÁC. THAM KHẢO DANH MỤC GIÁ MÁY PHUN SƯƠNG CAO CẤP SỬ DỤNG LOẠI BƠM TĂNG ÁP TƯƠNG ỨNG:
THAM KHẢO MÁY BƠM TƯƠNG ỨNG SỐ BÉC PHUN
THAM KHẢO ĐƠN VỊ ÁP SUẤT:
Pa N/m2 (Pascal N/m2): áp suất tương đương 1 N/m2 (Newton per square meter) Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ: |
Mã số | PS-2600B5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xuất xứ | Taiwan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
guarantees | 12 tháng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ưu điểm | tạo ẩm làm mát quán cafe, ươm trồng cây giống, nuôi trồng nấm, làm mát nhà nuôi yến, tưới lan cây kiểng |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifications |
Máy phun sương trọn bộ 5 béc phun, linh kiện của Taiwan. Thông số & thành phần sau: THÔNG SỐ KỸ THUẬT BƠM SỬ DỤNG:
THÀNH PHẦN TRỌN BỘ SẢN PHẨM GỒM:
HÌNH ẢNH SẢN PHẨM THỰC TẾ QUÝ KHÁCH ĐÃ CÓ MỘT BỘ MÁY PHUN SƯƠNG HOÀN CHỈNH ĐỂ SỬ DỤNG VÀ KHÔNG PHÁT SINH THÊM CHI PHÍ GÌ KHÁC. THAM KHẢO DANH MỤC GIÁ MÁY PHUN SƯƠNG CAO CẤP SỬ DỤNG LOẠI BƠM TĂNG ÁP TƯƠNG ỨNG:
THAM KHẢO MÁY BƠM TƯƠNG ỨNG SỐ BÉC PHUN
THAM KHẢO ĐƠN VỊ ÁP SUẤT:
Pa N/m2 (Pascal N/m2): áp suất tương đương 1 N/m2 (Newton per square meter) Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ: |
Mã số | PS-2600B15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xuất xứ | Taiwan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
guarantees | 12 tháng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ưu điểm | tạo ẩm làm mát quán cafe, tạo ẩm nhà yến, ương trồng cây giống, trang trại nấm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifications |
Máy phun sương trọn bộ 15 béc phun, linh kiện của Taiwan. Thông số & thành phần sau: THÔNG SỐ KỸ THUẬT BƠM SỬ DỤNG:
THÀNH PHẦN TRỌN BỘ SẢN PHẨM GỒM:
HÌNH ẢNH SẢN PHẨM THỰC TẾ QUÝ KHÁCH ĐÃ CÓ MỘT BỘ MÁY PHUN SƯƠNG HOÀN CHỈNH ĐỂ SỬ DỤNG VÀ KHÔNG PHÁT SINH THÊM CHI PHÍ GÌ KHÁC. THAM KHẢO DANH MỤC GIÁ MÁY PHUN SƯƠNG CAO CẤP SỬ DỤNG LOẠI BƠM TĂNG ÁP TƯƠNG ỨNG:
THAM KHẢO MÁY BƠM TƯƠNG ỨNG SỐ BÉC PHUN
THAM KHẢO ĐƠN VỊ ÁP SUẤT:
Pa N/m2 (Pascal N/m2): áp suất tương đương 1 N/m2 (Newton per square meter) Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ: |
Mã số | PS-2500B5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xuất xứ | Taiwan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
guarantees | 12 tháng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ưu điểm | tạo ẩm làm mát quán cafe, trang trại, trồng nấm, ươm giống cây trồng, tưới lan, làm mát nhà nuôi yến |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifications |
Máy phun sương trọn bộ 5 béc phun, linh kiện của Taiwan. Thông số & thành phần sau: THÔNG SỐ KỸ THUẬT BƠM SỬ DỤNG:
THÀNH PHẦN TRỌN BỘ SẢN PHẨM GỒM:
HÌNH ẢNH SẢN PHẨM THỰC TẾ QUÝ KHÁCH ĐÃ CÓ MỘT BỘ MÁY PHUN SƯƠNG HOÀN CHỈNH ĐỂ SỬ DỤNG VÀ KHÔNG PHÁT SINH THÊM CHI PHÍ GÌ KHÁC. THAM KHẢO DANH MỤC GIÁ MÁY PHUN SƯƠNG CAO CẤP SỬ DỤNG LOẠI BƠM TĂNG ÁP TƯƠNG ỨNG:
THAM KHẢO MÁY BƠM TƯƠNG ỨNG SỐ BÉC PHUN
THAM KHẢO ĐƠN VỊ ÁP SUẤT:
Pa N/m2 (Pascal N/m2): áp suất tương đương 1 N/m2 (Newton per square meter) Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ: |
Mã số | PS-8367HF5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xuất xứ | Taiwan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
guarantees | 12 tháng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ưu điểm | tạo ẩm làm mát quán cafe, trang trại, trồng nấm, ươm giống cây trồng, tưới lan, làm mát nhà nuôi yến |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifications |
Máy phun sương trọn bộ 5 béc phun, linh kiện của Taiwan. Thông số & thành phần sau: THÔNG SỐ KỸ THUẬT BƠM SỬ DỤNG:
THÀNH PHẦN TRỌN BỘ SẢN PHẨM GỒM:
HÌNH ẢNH SẢN PHẨM THỰC TẾ QUÝ KHÁCH ĐÃ CÓ MỘT BỘ MÁY PHUN SƯƠNG HOÀN CHỈNH ĐỂ SỬ DỤNG VÀ KHÔNG PHÁT SINH THÊM CHI PHÍ GÌ KHÁC. THAM KHẢO DANH MỤC GIÁ MÁY PHUN SƯƠNG CAO CẤP SỬ DỤNG LOẠI BƠM TĂNG ÁP TƯƠNG ỨNG:
THAM KHẢO MÁY BƠM TƯƠNG ỨNG SỐ BÉC PHUN
THAM KHẢO ĐƠN VỊ ÁP SUẤT:
Pa N/m2 (Pascal N/m2): áp suất tương đương 1 N/m2 (Newton per square meter) Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ: |
Mã số | PS-50AP5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xuất xứ | Taiwan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
guarantees | 12 tháng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ưu điểm | tạo ẩm làm mát quán cafe, vườn ươm, tưới lan, tạo ẩm nhà yến |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifications |
Máy phun sương trọn bộ 5 béc phun, linh kiện của Taiwan. Thông số & thành phần sau: THÔNG SỐ KỸ THUẬT BƠM SỬ DỤNG:
THÀNH PHẦN TRỌN BỘ SẢN PHẨM GỒM:
HÌNH ẢNH SẢN PHẨM THỰC TẾ QUÝ KHÁCH ĐÃ CÓ MỘT BỘ MÁY PHUN SƯƠNG HOÀN CHỈNH ĐỂ SỬ DỤNG VÀ KHÔNG PHÁT SINH THÊM CHI PHÍ GÌ KHÁC. THAM KHẢO DANH MỤC GIÁ MÁY PHUN SƯƠNG CAO CẤP SỬ DỤNG LOẠI BƠM TĂNG ÁP TƯƠNG ỨNG:
THAM KHẢO MÁY BƠM TƯƠNG ỨNG SỐ BÉC PHUN
THAM KHẢO ĐƠN VỊ ÁP SUẤT:
Pa N/m2 (Pascal N/m2): áp suất tương đương 1 N/m2 (Newton per square meter) Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ: |
Mã số | BL-120 |
Xuất xứ | liên doanh |
guarantees | 12 tháng |
Ưu điểm | lọc cặn, tạp chất trong nước cấp cho hệ thống phun sương, hồ cá, hệ thống tạo ẩm, ... |
Specifications |
Bộ lọc nước nguồn do www.MayphunsuongSaigon.com cung cấp được sử dụng lọc cho máy phun sương, lọc nước hồ cá kiểng, lọc nước hệ thống tạo ẩm, lọc nước nguồn cấp cho máy bơm nước. Sảm phẩm gồm:
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:
|
Mã số | VR-12 |
Xuất xứ | Nhập khẩu |
guarantees | 12 tháng |
Ưu điểm | sử dụng cho bồn nước uống, thủy canh, chăn nuôi, ươm trồng và các ứng dụng tự động chất lỏng khác |
Specifications |
Phao cơ chống tràn được www.MayphunsuongSaigon.com nhập khẩu và phân phối trực tiếp trên toàn quốc.
Sản phẩm được chứng nhận đạt tiêu chuẩn an toàn cho người và vật nuôi, không gây hại môi trường. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ: BIỂU ĐỒ DÒNG CHẢY & ÁP LỰC NƯỚC THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC KỸ THUẬT HÌNH SẢN PHẨM THỰC TẾ ỨNG DỤNG RỘNG RÃI
|
Mã số | VAN-12 |
Xuất xứ | Nhập khẩu |
guarantees | 12 tháng |
Ưu điểm | máy lọc nước, máy tạo ẩm làm mát, phun sương, hệ thống tưới tiêu ươm trồng, chăn nuôi |
Specifications |
Phao cơ mini chống tràn bán duy nhất tại www.MaylocnuocSaigon.com được sử dụng rộng rãi trong hệ thống lọc nước, máy tạo ẩm, máy sản xuất nước đá gia đình, nuôi trồng, ... Sản phẩm này được đã được kiểm nghiệm và an toàn sử dụng.
BIỂU ĐỒ LƯU LƯỢNG DÒNG CHẢY & ÁP LỰC NƯỚC SẢN PHẨM CÓ SẴN LƯỚI LỌC NƯỚC NGUỒN ỨNG DỤNG THỰC TẾ: Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:
|
Mã số | VAC-90 |
Xuất xứ | Taiwan |
guarantees | 12 tháng |
Ưu điểm | sử dụng cho máy lọc nước, van tự ngắt cho có thiết bị tự động |
Specifications |
Van áp cao (van tự ngắt) nhập khẩu chính hãng Taiwan và được bán tại MaylocnuocSaigon.com ĐẶC ĐIỂM & CÔNG DỤNG: HÌNH SẢN PHẨM THỰC TẾ Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ: |
Mã số | PX-240 |
Xuất xứ | Nhập khẩu |
guarantees | 12 tháng |
Ưu điểm | phun xịt thuốc trừ sâu, tưới lan |
Specifications |
Bộ phun xịt thuốc trừ sâu và tưới lan bằng inox không gỉ gồm CẦN XỊT & SÚNG XỊT. Sản phẩm đang bán tại MaylocnuocSaigon.com có đặc điểm sau:
Đầu xịt có thể chỉnh dạng tia nước hoặc phun sương hạt mịn Van tăng kích thước cần xịt lên tối đa 100cm Súng xịt có chốt chế độ xịt tự động Bộ sản phẩm gồm Cần xịt & súng xịt Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ: |
Mã số | KL-15 |
Xuất xứ | Taiwan |
guarantees | 6 months |
Ưu điểm | mở ly lọc nước 10", 20" |
Specifications |
Tay mở ly lọc nước loại ly 10 inch & 20 inch.
Sản phẩm đi kèm máy lọc nước & máy phun sương của www.MaylocnuocSaigon.com hoặc bán lẻ. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ: |
Mã số | K-20 |
Xuất xứ | Nhập khẩu |
guarantees | 6 months |
Ưu điểm | van khóa đường ống dẫn nước máy phun sương, hệ thống tưới |
Specifications |
Van khóa nước bi Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ: |
Mã số | TL-35 |
Xuất xứ | Nhập khẩu |
guarantees | 6 months |
Ưu điểm | sử dụng cho thiết bị khí nén, điều tiết nước máy lọc nước, khóa chặn nhánh hệ thống phun sương |
Specifications |
Van tiết lưu nhựa, van khóa kim loại sử dụng điều tiết nước cho máy lọc nước, khóa nhánh hệ thống phun sương. - Đầu ống nối nhanh 8 mm- Van khóa bằng kim loại bền và kín nước Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ: |
Mã số | T-8 |
Xuất xứ | China cao cấp |
guarantees | 6 months |
Ưu điểm | chia ống phun sương, ống dẫn nước, dẫn khí |
Specifications |
Chất liệu: nhựa PE |
Mã số | NSF-14 | |||||||||||||||||||||
Xuất xứ | Taiwan | |||||||||||||||||||||
guarantees | 6 months | |||||||||||||||||||||
Ưu điểm | ống nước máy lọc nước RO; ống cấp nước bồn chứa nước phun tưới nhỏ giọt, hệ thống phun tưới... |
|||||||||||||||||||||
Specifications |
Ống nước máy RO nhập khẩu Taiwan:
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ: |
PHÂN PHỐI SỈ & BÁN LẺ MÁY PHUN SƯƠNG - MÁY PHUN SƯƠNG SAIGON
161b/44 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh
Tel: 0908 11 77 00 - Fax: (08) 5406 9819 - Hotline: 0908 443 889 - Email: sales@mayphungsuongsaigon.com
Sản phẩm bán tại www.MayphunsuongSaigon.com được bảo hành & giao hàng toàn quốc. Giao hàng miễn phí cho đơn hàng từ 1.000.000 VND. Copyright © 2013-2017 Máy Phun Sương Saigon. All rights reserved.